
Élection du recteur de l'université laval 2017
(articles 128 et 136.1 des statuts de l'université laval)
128. Le collège électoral chargé d'élire le recteur est formé:
- des membres en fonction, avec et sans droit de vote, du Conseil d'administration
- des membres en fonction, avec et sans droit de vote, du Conseil universitaire
- des membres avec droit de vote des commissions des études, de la recherche et des affaires étudiantes
Chaque membre du collège électoral n'a qu'une voix, même s'il y siège à plus d'un titre.
136.1 Le président d'élection dresse la liste des membres du collège électoral à la date de la mise en marche de la procédure d'élection. Les personnes qui en font alors partie conservent leur statut de membre du collège jusqu'à l'élection du recteur, sauf si elles perdent leur statut de membre de l'Université en raison d'un congédiement ou d'une expulsion. Aucun membre ne s'ajoute au collège électoral pendant que dure la procédure d'élection.
No | Nom | Prénom | Fonction | Instances |
---|---|---|---|---|
1 | Aattouri | Najat | Membre du personnel administratif professionnel | CA |
2 | Aider | Mohammed | Professeur | Commission des études |
3 | Auger | François A. | Membre des centres de recherche | Commission de la recherche |
4 | Bastien | Josée | Doyenne | CU, commissions des études et de la recherche (1 vote) |
5 | Bauce | Éric | Vice-recteur exécutif et au développement | CA et CU (1 vote) |
6 | Beaubrun | Ronald | Professeur | CU |
7 | Beauchamp | Michel | Vice-recteur aux ressources humaines | CA et CU (1 vote) |
8 | Bélanger | Louis | Directeur d'institut | CU |
9 | Bélanger | Danièle | Professeure | Commission de la recherche |
10 | Belleguic | Thierry | Professeur | Commission des affaires étudiantes |
11 | Bergeron | Rénald | Doyen | CU |
12 | Bergeron | Cathia | Doyenne | CU |
13 | Berthod | François | Professeur | CU |
14 | Bilodeau | Pier-Luc | Professeur | CU |
15 | Binotto | Marina | Membre externe | CA |
16 | Bouchard-Vincent | Thierry | Étudiant de 1er cycle | CA |
17 | Boudreau | Denis | Professeur | CU |
18 | Boudreau | Stéphane | Professeur | Commission des études |
19 | Bourdeau | Laurent | Professeur | CU |
20 | Bouthillier | Luc | Professeur | Commission des affaires étudiantes |
21 | Boutros | Ingrid | Étudiante de 2e cycle | CU |
22 | Bouvier | Liziane | Étudiante de 2e cycle | Commission de la recherche |
23 | Brière | Denis | Recteur | CA et CU (1 vote) |
24 | Brouillet | Eugénie | Doyenne | CU |
25 | Brouillette | Luc | Membre du personnel administratif de soutien | CA |
26 | Carbonneau | Carole | Membre du personnel administratif de soutien | CU |
27 | Caron-Guillemette | Aubert | Étudiant de 1er cycle | Commission des affaires étudiantes |
28 | Charest-Belzile | Dorothée | Étudiante de 3e cycle | CU |
29 | Charnallet | Audrey | Étudiante de2e cycle | CA |
30 | Charron | Jean | Professeur | Commission de la recherche |
31 | Chouinard | Jean-Yves | Professeur | Commission des études |
32 | Cimon | Yan | Directeur de centre de recherche | CU |
33 | Cocard | Marc | Professeur | Commission des études |
34 | Comeau | Pierre | Membre du personnel administratif cadre | CU |
35 | Côté | Florence | Étudiante de 1er cycle | CA |
36 | Côté | André | Professeur | CU |
37 | Couet | Jacques | Professeur | Commission de la recherche |
38 | Couillard | Charles | Professeur | Commission de la recherche |
39 | Daleau | Pascal | Président de la Commission de la recherche | CU et Commission de la recherche (1 vote) |
40 | Darveau | André | Doyen | CA et CU (1 vote) |
41 | DeBlois | Lucie | Professeure | Commission des études |
42 | Delobbe | Anne-Michèle | Étudiante de 3e cycle | CU |
43 | Desjardins | Yves | Professeur | CU |
44 | Dillard | Sylvie | Membre externe | CA |
45 | Duchesne | Stéphane | Professeur | Commission de la recherche |
46 | Dufour | Jean-Claude | Doyen | CU |
47 | Émond | Louis | Chargé de cours | Commission des études |
48 | Faucher | Alain | Directeur général du premier cycle | CU et Commission des études (1 vote) |
49 | Fenchel | François | Professeur | CU |
50 | Fonteneau | Anne | Chargée de cours | Commission des études |
51 | Fortin-Dufour | Isabelle | Membre des centres de recherche | Commission de la recherche |
52 | Fradette | Marie-Ève | Étudiante de 1er cycle | CU |
53 | Garnier | Bernard | Vice-recteur aux études et aux activités internationales | CA et CU (1 vote) |
54 | Gauthier | Christine | Chargée de cours | CA |
55 | Gélineau | François | Doyen | CU |
56 | Gendron | Michel | Doyen | CU |
57 | Gérard | Aude | Chargée de cours | Commission des affaires étudiantes |
58 | Germain | Josée | Vice-rectrice à l'administration et aux finances | CA et CU (1 vote) |
59 | Gervais | Fernand | Doyen | CU |
60 | Ghaouti | Loubna | Directrice de service | CA |
61 | Goubau | Dominique | Professeur | CU |
62 | Grace | Robert J. | Chargé de cours | CU |
63 | Guay | Frédéric | Professeur | CU |
64 | Guertin | Michel | Professeur | Commission des affaires étudiantes |
65 | Hudon | Claire | Professeure | CU |
66 | Huet | Laura | Étudiante de 1er cycle | Commission des affaires étudiantes |
67 | Issalys | Pierre | Professeur | Commission des études |
68 | Keck | Ariane | Étudiante de 3e cycle | Commissions des études et de la recherche (1 vote) |
69 | Kiss | Jocelyne | Professeure | Commission des études |
70 | Klein | Anne | Professeure | CU |
71 | Kröger | Sabine Erika | Professeure | Commission des affaires étudiantes |
72 | Labrecque | Cory Andrew | Professeur | Commission de la recherche |
73 | Labrie | Claude | Professeur | CU |
74 | Lacasse | Nicole | Directrice générale de la formation continue | CU |
75 | Lachance | Pierre-Luc | Membre externe | CA |
76 | Lacroix | Marthe | Membre externe | CA |
77 | Lacroix | Sébastien | Étudiant de 3e cycle | Commission des affaires étudiantes |
78 | Lagacé | Robert | Professeur | CA |
79 | Laliberté | Jacques L. | Membre externe | CU |
80 | Lamothe | Denyse | Professionnelle de recherche | Commission de la recherche |
81 | Landry | Pierre-Éric | Professeur | CU |
82 | Landry | Mario | Membre externe | CU |
83 | Laroche | Gaétan | Professeur | Commission de la recherche |
84 | Larose | Simon | Professeur | CU |
85 | Laurendeau | Denis | Personne nommée par le Conseil de la FESP | Commission de la recherche |
86 | Lavigne | Alain | Professeur | Commission des études |
87 | Laviolette | François | Directeur de centre de recherche | CU |
88 | Lavoie | Mireille | Doyenne | CU |
89 | Lavoie | Sylvain | Membre du personnel administratif professionnel | CU |
90 | Leclerc | Pierre | Professeur | Commission des études |
91 | Lefebvre | Jean | Doyen | CU |
92 | Lemay | Jean-Christian | Étudiant de 3e cycle | Commission des affaires étudiantes |
93 | Lépine | Rachel | Professionnelle de recherche | CU |
94 | Lokrou | Milène Rachel | Étudiant de 3e cycle | CU |
95 | McFadyen | Bradford James | Professeur | CU |
96 | Mercier | Guy | Doyen | CU |
97 | Monette | Marcel | Doyen | CU |
98 | Montembeault | Jérôme | Étudiant de 1er cycle | CU |
99 | Morin | Charles M. | Professeur | CU et Commission de la recherche (1 vote) |
100 | Morin | Jean-François | Professeur | Commission de la recherche |
101 | Moulin | Véronique | Professeure | CU |
102 | Muyembe | Faustin Mbuya | Étudiant de 2e cycle | Commission de la recherche |
103 | Nault | François | Personne nommée par le Conseil de la FESP | Commission de la recherche |
104 | Néron | Louise | Chargée de cours | CU |
105 | Ollevier | Thierry | Professeur | CA |
106 | Parent | Vanessa | Étudiante de 1er cycle | CU |
107 | Parent Sirois | Pierre | Étudiant de 2e cycle | Commission des affaires étudiantes |
108 | Pellegrini | Luca | Professeur | Commission des affaires étudiantes |
109 | Pelletier | Louis-Philippe | Étudiant de 1er cycle | Commission des études |
110 | Perreault | Jean-Philippe | Professeur | CU |
111 | Philippe | Éric | Président de la Commission des affaires étudiantes | CU et Commission des affaires étudiantes (1 vote) |
112 | Picard | Frédéric | Professeur | Commission des affaires étudiantes |
113 | Pinson | Guillaume | Doyen | CU |
114 | Piron | Florence | Professeure | CU |
115 | Poirier | Barbara | Membre externe | CA |
116 | Potvin | André | Professeur | CU |
117 | Poulin | Marie-France | Membre externe et présidente du Conseil d'administration | CA |
118 | Quirion | Natalie | Membre externe | CA |
119 | Raby | Jean | Représentant de La Fondation de l'Université Laval | CA |
120 | Richer | Monique | Secrétaire générale | CA et CU (1 vote) |
121 | Rigaux-Bricmont | Benny | Professeur | CU |
122 | Rivest | Jean-François | Étudiant de 1er cycle | Commission des affaires étudiantes |
123 | Rochon | Alain | Doyen | CU |
124 | Rouette-Fiset | Samuel | Étudiant de 1er cycle | CU |
125 | Routhier | Gilles | Doyen | CU |
126 | Roy | Lucie | Professeure | Commission des études |
127 | Ruiz Aragon | Jimena | Étudiante de 1er cycle | Commission des affaires étudiantes |
128 | Rusch | Leslie | Professeure | CU |
129 | Samson | Annie-Jade | Étudiante de 1er cycle | Commission des études |
130 | Santos | Juliana Nascimento | Professeure | Commission des études |
131 | Savard | Claude | Président de la Commission des études | CU et Commission des études (1 vote) |
132 | Sioui | Konrad | Diplômé de l'Université Laval | CA |
133 | Sirard | Marc-André | Professeur | CA |
134 | St-Germain | Daphney | Professeure | Commission de la recherche |
135 | Tawbi | Nadia | Professeure | CU |
136 | Tchotourian | Ivan | Professeur | Commission de la recherche |
137 | Tessier | Claude | Membre externe | CA |
138 | Thibaudeau | Victor | Doyen | CU |
139 | Tremblay | Angélo | Vice-recteur à la recherche et à la création | CA et CU (1 vote) |
140 | Truchon | Manon | Professeure | Commission des études |
141 | Turgeon | Louise | Membre externe | CA |
142 | Turgeon | Sylvie | Professeure | CU |
143 | Turgeon | Laurier | Professeur | Commission de la recherche |
144 | Verreault | Lise | Membre externe | CA |
145 | Vielmas Rodriguez | Juan Sebastian | Étudiant de 2e cycle | Commission des études |
Le collège électoral comprend 145 membres
La présidente d'élection, Louise Turgeon
Le 14 février 2017